Det finns 23 allmänna lekplatser i Härryda kommun. De flesta lekplatserna är standardutrustade med gungor, rutschkana och sandlåda. Samtliga lekplatser håller EU-standard.
Upptäcker du något som är trasigt på lekplatserna, felanmäl detta till Härryda kommun.
Felanmälan lekplatser.
Hindås | Adress |
---|---|
Ljungåsvägens lekplats | Ljungåsvägen |
Löparvägens lekplats | Löparvägen |
Fagerhults lekplats | Sportvägen |
Hällingsjö | Adress |
---|---|
Lekplats Hällingsjö | Björkängsvägen |
Landvetter | Adress |
---|---|
Lekplats Landvetter | Landvetter centrum |
Lunnavägens gemensamhetsyta | Lunnavägen |
Solkullevägens lekplats | Solkullevägen |
Önneröds lekplats | Salmeredsvägen |
Mölnlycke | Adress |
---|---|
Ask- och Bokvägens lekplats | Ask-/Bokvägen |
Djupedalsäng | Gnejsvägen |
Häggvägen/Alvägen | Häggvägen |
Hönekulla lekplats | Hönekullavägen |
Kullbäckstorpsvägen | Kullbäckstorpsvägen |
Ljungna lekplats | Anemonvägen |
Lyckhemsvägen | Lyckhemsvägen |
Nedre Solstensvägen | Nedre Solstensvägen |
Primulavägens lekplats | Primulavägen |
Aspgården, Säteriet | |
Wndelsbergsparken | |
Strandvägen Alhagen | Strandvägen |
Pixbo | Adress |
---|---|
Spann- och spade lekplats | Persikovägen |
Lekplatsen Ängsvägen | Ängsvägen |
Lekplats Vällsjövägen | Vällsjövägen |
Rävlanda | Adress |
---|---|
Bråtareds lekplats | Hedebergsvägen |
Lekplats Ängsvägen | Ängsvägen |
Föreningsservice
031-724 61 00
fritid@harryda.se