Hit går stödet
Här kan du se hur de olika stödformerna har fördelats bland de sökande föreningarna. Då stödformerna söks inom olika perioder under året, kommer vi löpande att uppdatera med nya beviljade ansökningar.
Utbetalningsår | Aktivitetsstöd fördelat till sökande föreningar |
---|---|
2022 | |
2023 |
I dagsläget finns inga beviljade ansökningar
Förening | Förbättringsinsats | Beviljat belopp |
---|---|---|
Härryda Hembygdsförening | Inköp av ny luftvärmepump | 20000 kr |
Råda Hembygdsförening | Inköp av nya luftvärmepumpar | 30500 kr |
Förening | Utvecklingsinsats | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
IFK Hällingsjö | Nå nya målgrupper genom utvecklingen av discgolf | 23000 kr | - |
Mölnlycke Frisbee Club | Nå nya målgrupper genom anordnande av prova-på-tillfällen för ungdomar i Förbos bostadsområden | - | 15400 kr |
Förening | Avtal | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Föreningsarkivet i sydvästra Götaland | Arkiv | 12 500 kr | 25 000 kr |
Nysäters intresse- och fritidsförening | Skötsel badplats | 15 000 kr | 30 000 kr |
CK Rävlanda | Cykelspår och banor | 5 000 kr | 10 000 kr |
Friluftsfrämjandet Mölnlycke | Cykelspår och banor | 5 000 kr | 10 000 kr |
Sjövalla frisksportklubb | Cykelspår och banor | 5 000 kr | 10 000 kr |
Sjövalla frisksportklubb | Skateboardanläggning | 10 000 kr | 20 000 kr |
Hindås skidklubb | Skidspår | 45 000 kr | 90 000 kr |
OK Landehof | Skidspår | 45 000 kr | 90 000 kr |
Göteborgs orienteringsförbund | IP Skogen | 6 266 kr | 13 000 kr |
Härryda IF | Övergångsstöd | 15 000 kr | 30 000 kr |
SPF Vintergäcken | Övergångsstöd | 16 000 kr | 0 kr |
Mölnlycke Ryttarsällskap | Övergångsstöd | 0 kr | 15 000 kr |
Studieförbund | Verksamhet | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Studieförbundet Vuxenskolan | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 292 495 kr | 292 495 kr |
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 261 557 kr | 261 557 kr |
Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund (NBV) | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 175 156 kr | 175 156 kr |
Sensus studieförbund | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 112 070 kr | 112 070 kr |
Folkuniversitetet | Studiecirklar / Kulturprogram | 61 963 kr | 61 963 kr |
Studiefrämjandet | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 50 007 kr | 50 007 kr |
Bilda | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 24 574 kr | 24 574 kr |
Kulturens | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 18 420 kr | 18 420 kr |
Medborgarskolan | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 3 758 kr | 3 758 kr |
Ibn Rushd Studieförbund | - | 0 kr | 0 kr |
Kontaktcenter
Föreningsservice
Telefontid
Måndag: 13-15
Torsdag: 13-15