Avgifter för färdtjänst
Här hittar du avgifter för resor med färdtjänst beroende på om du är vuxen eller ungdom och reser till arbete, utbildning eller daglig verksamhet. Priserna anger antingen kostnad för en enkelresa eller en månadsavgift.
Färdtjänst för Vuxen
Från | Till | kronor för en enkelresa |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 60 |
Härryda | Mölndal | 90 |
Härryda | Göteborg | 90 |
Härryda | Partille | 90 |
Härryda | Lerum | 90 |
Härryda | Bollebygd | 90 |
Härryda | Mark | 90 |
Härryda | Kungsbacka | 90 |
Härryda | Öckerö | 120 |
Härryda | Kungälv | 120 |
Härryda | Ale | 120 |
Härryda | Alingsås | 120 |
Härryda | Vårgårda | 120 |
Härryda | Borås | 150 |
Härryda | Tjörn | 150 |
Härryda | Stenungsund | 150 |
Härryda | Lilla Edet | 150 |
Härryda | Orust | 180 |
* vuxen = 20 år och äldre
Färdtjänst för Ungdom
Från | Till | kronor för en enkelresa |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 45 |
Härryda | Mölndal | 67 |
Härryda | Göteborg | 67 |
Härryda | Partille | 67 |
Härryda | Lerum | 67 |
Härryda | Bollebygd | 67 |
Härryda | Mark | 67 |
Härryda | Kungsbacka | 67 |
Härryda | Öckerö | 90 |
Härryda | Kungälv | 90 |
Härryda | Ale | 90 |
Härryda | Alingsås | 90 |
Härryda | Vårgårda | 90 |
Härryda | Borås | 112 |
Härryda | Tjörn | 112 |
Härryda | Stenungsund | 112 |
Härryda | Lilla Edet | 112 |
Härryda | Orust | 135 |
* ungdom = från den dag man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år.
Färdtjänst Vuxen till arbete och studier
Från | Till | kronor per månad |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 900 |
Härryda | Mölndal | 1 200 |
Härryda | Göteborg | 1 200 |
Härryda | Partille | 1 200 |
Härryda | Lerum | 1 200 |
Härryda | Bollebygd | 1 200 |
Härryda | Mark | 1 200 |
Härryda | Kungsbacka | 1 200 |
Härryda | Öckerö | 1 500 |
Härryda | Kungälv | 1 500 |
Härryda | Ale | 1 500 |
Härryda | Alingsås | 1 500 |
Härryda | Vårgårda | 1 500 |
Härryda | Borås | 1 500 |
Härryda | Tjörn | 1 800 |
Härryda | Stenungsund | 1 800 |
Härryda | Lilla Edet | 1 800 |
Härryda | Orust | 2 000 |
* vuxen = 20 år och äldre
Färdtjänst Ungdom till arbete och studier
Från | Till | kronor per månad |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 675 |
Härryda | Mölndal | 900 |
Härryda | Göteborg | 900 |
Härryda | Partille | 900 |
Härryda | Lerum | 900 |
Härryda | Bollebygd | 900 |
Härryda | Mark | 900 |
Härryda | Kungsbacka | 900 |
Härryda | Öckerö | 1 125 |
Härryda | Kungälv | 1 125 |
Härryda | Ale | 1 125 |
Härryda | Alingsås | 1 125 |
Härryda | Vårgårda | 1 125 |
Härryda | Borås | 1 125 |
Härryda | Tjörn | 1 125 |
Härryda | Stenungsund | 1 125 |
Härryda | Lilla Edet | 1 125 |
Härryda | Orust | 1 500 |
* ungdom = från den dag man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år.
Färdtjänst Vuxen till dagverksamhet och daglig verksamhet
Från | Till | kronor per månad |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 700 |
Härryda | Mölndal | 1 000 |
Härryda | Göteborg | 1 000 |
Härryda | Partille | 1 000 |
Härryda | Lerum | 1 000 |
Härryda | Bollebygd | 1 000 |
Härryda | Mark | 1 000 |
Härryda | Kungsbacka | 1 000 |
* vuxen = 20 år och äldre
Färdtjänst Ungdom till dagverksamhet och daglig verksamhet
Från | Till | kronor per månad |
|---|---|---|
Härryda | Härryda | 525 |
Härryda | Mölndal | 750 |
Härryda | Göteborg | 750 |
Härryda | Partille | 750 |
Härryda | Lerum | 750 |
Härryda | Bollebygd | 750 |
Härryda | Mark | 750 |
Härryda | Kungsbacka | 750 |
* ungdom = från den dag man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år.
Frågor om färdtjänst
031-724 61 00 (kontaktcenter)
Boka färdtjänst
Vardagar klockan 6.00-22.00
Helgdag klockan 8.00-22.00
Synpunkter på färdtjänst
