Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänsterna enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomst är avgiften högst 2 170 kronor per månad (maxtaxa) om du bor i egen bostad. Beräkning av avgiftsutrymme
(Kan sänkas om du har låg inkomst) | Avgift |
---|---|
Service, städ, tvätt, renbäddning, inköp, ärende | 413 kr/tim |
Omvårdnad nivå 1: Upp till ett insatstillfälle per vecka | 516 kr/månad |
Omvårdnad nivå 2: Två till sex insatstillfällen per vecka | 1 239 kr/månad |
Omvårdnad nivå 3: Sju eller fler insatstillfällen per vecka | 2 170 kr/månad |
Omvårdnad i korttidsboende | 72 kr/dygn |
Trygghetsinsats t ex trygghetstelefon | 206 kr/månad |
Kommunal hälso- och sjukvård | 710 kr/månad |
Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme | Avgift |
---|---|
Mat vid distribution till hemmet | 75 kr/portion |
Måltider i dagverksamhet | 75 kr/dag |
Måltider i korttidsboende | 125 kr/dygn |
Oregelbunden avlösning av närstående | 413 kr, debiteras per påbörjad 30 min, max 826 kr/mån |
Oregelbunden ledsagning | 413 kr/tim, debiteras per påbörjad 30 min |
Kan sänkas om du har låg inkomst | Avgift |
---|---|
Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård | 2 170 kr/mån |
Måltider | 3 745 kr/mån |
Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme | Avgift |
---|---|
Förbrukningsvaror | 130 kr/mån |
Observera att avgifterna gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Monica Lundgren, avgiftshandläggare
031-724 84 57
monica.b.lundgren@harryda.se